
型號  | 標據mm  | 變形量mm  | 相對誤差  | 用途  | 備注  | 
YYU-變形量/標據  | 500  | 5、10、25  | 優于1級  | 用于鋼絞線試驗機  | |
250  | |||||
200  | |||||
100  | 優于1級  | 用于常規拉伸試驗機  | |||
(70)  | |||||
50  | |||||
25  | |||||
20  | |||||
YYU-變形量/標據SH  | 100  | 優于1級  | 常規推薦 平均應變用引伸計  | ||
50  | |||||
25  | |||||
YYJ-變形量/標據  | 10  | 4  | 優于1級  | 用于斷裂力學實驗  | |
5  | 2  | ||||
YYJ-變形量/標據-H  | 25  | 3  | 優于1級  | 用于測量r值和徑向變性  | |
20  | 3  | ||||
12.5  | 3  | ||||
YYJ-12/6N  | 6  | 12  | 優于1級  | 扭轉引伸計  | |
數顯引伸計  | ≤500  | 5、10、25  | 用于拉伸試驗  | ||
高低溫引伸計  | ≤500  | 5、10、25  | 用于拉伸試驗  | ||
YYU-變形量/標據SH  | 25、50、100  | 1mm以內  | 用于混凝土水泥等  | ||
YYS-變形量/標據  | ≤50  | 5mm以內  | 優于0.5級  | 高精度引伸計  | |
GWB-200J高精度位移傳感器  | 0-25  | 0.5 2ηm  | 用于引伸計的鑒定  | ||
聯系QQ:706874393
聯系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯系地址:貴陽市觀山湖區金陽西南商貿城
			掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:604138 管理登陸